![]() |
||
| Informatik |
Material
Portal
Portfolio
Präsentation
Grafik
Tabellenkalkulation
Informatik56
9 10
11
12
13
Messen, Steuern, Regeln
Linux
Theorie
Didaktik
Open Source
Spiele
Wettbewerbe
Netzbetreuung
intern
Literatur
Links
Energie
corewar
UNIX
|
|
|
Projekte GK11-1 ; Projekte GK11-2 (Die Projektdateien sind nur vom lokalen Netz aus erreichbar)
| Datum | Hefteintrag | Übung | Hausaufgabe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabe | Lösung | Aufgabe | bis zum | Lösung | ||
| 28.06.05 | Programmierung Beispiel Delphi-Projekt auf L:Informatik/GK11.../Projekt Regeln |
|||||
| 14.06.05 | Design Beispiel Word-Dokument auf L:Informatik/GK11.../Projekt |
|||||
| 24.05.05 | Pflichtenheft Beispiel Word-Dokument auf L:Informatik/GK11.../Projekt |
Pflichtenheft für eigenes Projekt als html auf W:Projekt speichern |
||||
| 20.05.05 | Ideen für Projekte | ein Projekt aussuchen | 24.05.05 | |||
| 19.05.05 17.05.05 |
Wasserfall-Modell Software Engineering |
|||||
| 13.05.05 | Erstellen eines Menüs | Menue nachprogrammieren | Anwendung mit Menü | 17.05.05 | ||
| 10.05.05 | Runtime-Komponenten | Lösung | Button-Kaskade | 13.05.05 | ||
| 03.05.05 | Runtime-Schaltfläche | |||||
| 29.04.05 | Prozedur mit Referenzen | Inkrementieren | Lösung | Kreisberechnung | 03.05.05 | Lösung |
| 15.04.05 | mehrdimensionales Array | Multiplikationstafel | Lösung | |||
| 14.04.05 | GK11-2 KA: Punkteverteilung | Lösung | ||||
| 12.04.05 | Raumschiff | Lösung | ||||
| 07.04.05 | GK11-2: Snake 1 | Lösung | ||||
| 05.04.05 | Heron Quadratwurzel | Lösung | ||||
| 15.03.05 | GK11-1: Zeichenkopierprogramm 2D | Lösung | ||||
| 15.03.05 | GK11-2: Test | Punkte verbinden | Lösung | |||
| 11.03.05 | Zahlen ausschreiben | Lösung | Melodie | 15.03.05 | Lösung | |
| 10.03.05 | Buchstaben malen 2 | Lösung | ||||
| 04.03.05 | Buchstaben malen | Lösung | Musiknoten | 11.03.05 | Lösung | |
| 25.02.05 | Gedächtnistraining Benutzereingabe |
04.03.05 | Lösung | |||
| 24.02.05 | Gedächtnistraining | Lösung | ||||
| 22.02.05 | Array | Würfel-Häufigkeit mit Array | Lösung | Array ausfüllen | 25.02.05 | Lösung |
| 17.02.05 | Würfel-Häufigkeit | Lösung | ||||
| 15.02.05 | Test | Mehrwertsteuer Freier Fall |
Lösung Lösung |
|||
| 11.02.05 | Minimum | 15.02.05 | ||||
| 10.02.05 | formatierte reelle Zahlen | Zinsen | Lösung | |||
| 04.02.05 | Dialogfenster | Buchstaben zählen mit Dialog | Lösung | Funktion summe | 11.02.05 | Lösung |
| 03.02.05 | Funktion mit Parametern | Buchstaben zählen | Lösung | |||
| 01.02.05 | Funktion | Buchstabe 'e' zählen | Lösung | |||
| 27.01.05 | Haus zeichnen | Lösung | ||||
| 25.01.05 | Grafikprozeduren | Lösung | Rechteck-Prozedur | 04.02.05 | Lösung | |
| 21.01.05 | Prozedur mit Parametern | |||||
| 18.01.05 | Absoluter Betrag mit Prozedur | Lösung | Zufallszahl | 25.01.05 | Lösung | |
| 14.01.05 | Prozedur | Testdruck mit Prozedur | Lösung | |||
| 13.01.05 | Testdruck | Lösung | ||||