![]() |
||
| Digitaltechnik |
Material
Lehrplan
Einstieg
analog-digital
Grundgatter
Hades
Boolesche Algebra
Relais
Transistor
Lego
DNF
Addierer
Gray-Code
Lampennetz
Tor
Reset
FlipFlops
Zähler
Schieberegister
Tristate
Bus
Registertransfer
Hazards
Experimente
Logik-Probleme
Schaltwerke
Ampelsteuerung
PLA
Schmitt-Trigger
Oszillator
Links
|
|
|
Wie findet man zu einer gegebenen Wahrheitstabelle eine minimale Formel?
| d3 | d2 | d1 | d0 | d | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0000 0010 0011 0101 0110 1000 1001 1011 1100 1101 1110